"Sperm motility" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Semen quality | 1 | 9
|
Semen quality | 2 | 4
|
Semen quality | 3 | 3
|
Semen quality | 4 | 10
|
Semen quality | 5 | 5
|
Semen quality | 6 | 5
|
Semen quality | 7 | 7
|
Semen quality | 8 | 7
|
Semen quality | 9 | 7
|
Semen quality | 10 | 2
|
Semen quality | 11 | 3
|
Semen quality | 12 | 6
|
Semen quality | 13 | 5
|
Semen quality | 14 | 6
|
Semen quality | 15 | 6
|
Semen quality | 16 | 2
|
Semen quality | 17 | 3
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Sperm motility" related QTL/associations based on counts of reported data
|