"Hemoglobin" related QTL on |
Chr. |
Number of QTL found |
Blood parameters | 1 | 3
|
Blood parameters | 2 | 4
|
Blood parameters | 3 | 7
|
Blood parameters | 4 | 4
|
Blood parameters | 5 | 2
|
Blood parameters | 6 | 4
|
Blood parameters | 7 | 15
|
Blood parameters | 8 | 14
|
Blood parameters | 9 | 6
|
Blood parameters | 10 | 7
|
Blood parameters | 11 | 5
|
Blood parameters | 12 | 2
|
Blood parameters | 13 | 7
|
Blood parameters | 14 | 6
|
Blood parameters | 15 | 1
|
Blood parameters | 16 | 4
|
Blood parameters | 17 | 5
|
Blood parameters | 18 | 1
|
Blood parameters | x | 4
|
|
A bar diagram showing the distribution of "Hemoglobin" related QTL/associations based on counts of reported data
|